柔性光纤光导具有高透射率玻璃光纤,使用PVC包覆,其外部再包覆3 /8” 和 1 /2”的金属套管。光导的末端经过打磨与抛光处理,用不锈钢作为终端部件。透光率大概为70%,每英尺光损耗约为6%。柔性光纤光导用于环形照明或同轴照明,直接安装在镜头上,以均匀照射物体。环形照明能够减少阴影,因此通常用于漫射或暗物体的照明。
请注意:需要光导适配器与柔性环形光导匹配,以便与 Edmund Optics 的光纤照明器配合使用。正确的适配器取决于光导纤维的尖端直径。对于 1/16 英寸和 1/8 英寸光纤直径,使用 #38-943;对于 ¼ 英寸,使用 #38-944;对于 3/8 英寸和 ½ 英寸,使用 #38-946。
Length | Diameter | Fiber Bundle Dimensions | Stock No. | |||
A | B | C | D | |||
24" | 1/16" | 0.187" | 0.205" | 0.56" | 0.19" | #40-640 |
36" | 1/16" | 0.187" | 0.205" | 0.56" | 0.19" | #42-344 |
48" | 1/16" | 0.187" | 0.205" | 0.56" | 0.19" | #39-365 |
24" | 1/8" | 0.187" | 0.250" | 0.56" | 0.23" | #42-345 |
36" | 1/8" | 0.187" | 0.250" | 0.56" | 0.23" | #40-644 |
48" | 1/8" | 0.187" | 0.250" | 0.56" | 0.23" | #39-366 |
12" | ¼" | 0.312" | 0.422" | 0.56" | 0.41" | #40-639 |
24" | ¼" | 0.312" | 0.422" | 0.56" | 0.41" | #42-346 |
36" | ¼" | 0.312" | 0.422" | 0.56" | 0.41" | #42-347 |
48" | ¼" | 0.312" | 0.422" | 0.56" | 0.41" | #39-367 |
72" | ¼" | 0.312" | 0.422" | 0.56" | 0.41" | #39-368 |
36" | 3/8" | 0.562" | 0.750" | 0.86" | 0.67" | #54-213 |
48" | 3/8" | 0.562" | 0.750" | 0.86" | 0.67" | #54-214 |
12" | ½" | 0.562" | 0.875" | 0.86" | 0.76" | #38-659 |
24" | ½" | 0.562" | 0.875" | 0.86" | 0.76" | #39-369 |
36" | ½" | 0.562" | 0.875" | 0.86" | 0.76" | #39-370 |
48" | ½" | 0.562" | 0.875" | 0.86" | 0.76" | #39-371 |
72" | ½" | 0.562" | 0.875" | 0.86" | 0.76" | #39-372 |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号