A (mm) | B (mm) | Stock No. Uncoated | Stock No. Silver Coated | Stock No. Silver and VIS 0° Coated | Stock No. Silver and NIR II Coated |
7.16 | 6.1 | #65-250 | #43-305 | #48-605 | #12-488 |
12.7 | 10.16 | #43-296 | #45-202 | #48-606 | #12-489 |
25.4 | 19.05 | #43-297 | #45-187 | #48-607 | #12-490 |
38.1 | 29.21 | #43-298 | #45-189 | #48-608 | N/A |
50.8 | 38.1 | #43-299 | #45-191 | #48-609 | N/A |
63.5 | 48.26 | #43-300 | #48-593 | #48-616 | N/A |
76.2 | 57.15 | #43-301 | #48-594 | #48-617 | N/A |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号