光学元件动态固定座利用一个正交三点悬架装置让您进行精确的滚珠支枢调整,为您提供两轴倾斜(俯仰和滚动),从而实现高度稳定的动态运动。调整由三个64俯仰螺丝提供(1至2英寸直径型号则是使用两个64俯仰螺丝)。6英寸直径型号的调整由两个64俯仰螺丝提供,而8至12.5英寸直径型号的调整则是使用三个32俯仰螺丝提供。微俯仰螺丝的分辨率比测微计调整高出50%。具有角基底,以进行独立安装。这些安装座均拥有不可或缺的光学设计,因此光学元件不会变形。
注意: 如需在我们直径 12.5" 的光学接口中安装直径 12" 的光学元件,请使用 12.5" 到 12" 的适配器套件 (#12-226)。适配器套件和直径 12.5" 的光学接口一起作为 #12-227 提供。
Optic Diameter | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Stock No. |
1-2" | 2.25-20 TPI | 3.75 | 2.00 | 2.00 | 0.38 | 2.00 | 3.50 | 0.28 | - | 2.12 | - | #53-964 |
3" | 3.25-20 TPI | 5.75 | 3.00 | 4.00 | 1.25 | 3.38 | 6.25 | 0.28 | - | 5.00 | - | #53-965 |
4.25" | 4.625-20 TPI | 5.75 | 3.00 | 4.00 | 1.25 | 3.38 | 6.25 | 0.28 | - | 5.00 | - | #57-872 |
Optic Diameter | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Stock No. |
6" | 6.187-32 TPI | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 8.00 | 0.28 | 5.75 | 6.00 | 1.19 | #36-474 |
8" | 8.06 | 12.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 6.25 | 11.50 | 0.28 | 7.62 | 9.00 | 1.60 | #36-476 |
10" | 10.06 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 15.00 | 0.53 | 9.58 | 12.50 | 1.75 | #36-478 |
12.5" | 12.56 | 16.00 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 15.00 | 0.53 | 12.08 | 12.50 | 2.13 | #36-480 |
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号